| Piętro | mieszkania |
|---|---|
| PARTER | 16 |
mieszkania, miejsca postojowe i garaże
To wyjątkowe miejsce, które łączy spokój i komfort z doskonałą dostępnością do najważniejszych punktów miasta. Nowoczesna architektura łączy się tu z ekologicznymi rozwiązaniami- dzięki instalacji fotowoltaicznej budynek czerpie energię ze słońca, zmniejszając koszty eksploatacji wraz z opłatami za mieszkanie i wpływ na środowisko. Budynek to wolnostojąca konstrukcja, zaprojektowana z myślą o wygodzie i komforcie przyszłych mieszkańców, wyposażony w windy oraz łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest podpiwniczony, z jedną kondygnacją podziemną oraz czterema kondygnacjami naziemnymi, z czego dwie ostatnie stanowią kondygnację poddasza z mieszkaniami dwupoziomowymi. W ramach inwestycji powstanie 48 lokali mieszkalnych a każdy z nich będzie posiadał balkon, do których będą przynależeć komórki lokatorskie.
Przemyślana przestrzeń osiedla uzupełniona została o altanę na rowery i wózki oraz plac zabaw dla najmłodszych. Dodatkowo, przewidziano 20 garaży w kondygnacji podziemnej oraz zewnętrzne miejsca parkingowe, zapewniając mieszkańcom wygodny dostęp do własnego samochodu. Lokalizacja na działce jest przestronna i dobrze usytuowana, co pozwala na komfortowe zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku.
Ogólne informacje dotyczące inwestycji.
| Ilość mieszkań: 48 mieszkań, 20 garaży jedno stanowiskowych w kondygnacji podziemnej i 28 miejsc postojowych zewnętrznych |
| Komórki lokatorskie: 48 komórek lokatorskich przynależnych do mieszkań. |
| Lokalizacja: ul. Baczewskiego, 74-400 Dębno |
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, o 1 kondygnacji podziemnej i 4 kondygnacjach naziemnych, z czego dwie ostatnie stanowią kondygnację poddasza, mieszczącą mieszkania dwupoziomowe.
Przekazanie mieszkań: marzec 2027 r.
| Piętro | mieszkania |
|---|---|
| PARTER | 16 |
| Symbol | Piętro | Metraż mieszkania + kom. Lok |
Ilość pokoi |
Cena brutto m2 mieszkania + kom. lok |
Cena łączna brutto |
Status | Opcja | Rzuty | Historia cen |
|---|
Najedź na miejsce postojowe, żeby zarezerwować
| Symbol | Cena brutto: |
Status: | Opcja: | Historia ceny: |
|---|---|---|---|---|
| MP1 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP2 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP3 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP4 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP5 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP6 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP7 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP8 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP9 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP10 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP11 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP12 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP13 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP14 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP15 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP16 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP17 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP18 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP19 | 10 000,00 zł | zarezerwowane | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP20 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP21 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP22 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP23 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP24 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP25 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł | |
| MP26 | 10 000,00 zł | wolne | Data aktualizacji: 2026-04-03 Cena: 10 000,00 zł |



